江西省黄金城网站登录

百年名校 黄金城网站登录

黄金城网站登录2021年秋季学期义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助名单公示

黄金城网站登录2021年秋季学期义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助名单公示
序号 姓名 年级 班级 拟资助金额(元) 是否脱贫家庭(原建档立卡)学生 学校公寓住宿(是或否)
1 周禹岑 1 312.5
2 郑芷涵 3 312.5
3 余纪希 3 312.5
4 胡睿 3 312.5
5 黄芊雨 3 312.5
6 李抚成 4 312.5
7 黄智文 4 312.5
8 汪佳鹏 4 312.5
9 李蒙 5 312.5
10 芦可欣 5 312.5
11 任子凡 5 312.5
12 周瑞 7 312.5
13 黄衣 8 312.5
14 谢梦希 11 312.5
15 杨天翔 12 312.5
16 邓熙俊 13 312.5
17 蔡国宸 2 312.5
18 曾邵川 2 312.5
19 蔡奥健 2 312.5
20 熊佳琳 3 312.5
21 周子杰 4 312.5
22 朱文杰 4 312.5
23 周子豪 4 312.5
24 付恩萍 5 312.5
25 姜文慧 5 312.5
26 梁欢 5 312.5
27 徐晶晶 6 312.5
28 刘昕宇 7 312.5
29 左怡瑶 7 312.5
30 李昊 7 312.5
31 黄震桦 7 312.5
32 刘圣杰 7 312.5
33 周语忻 7 312.5
34 李泽华 7 312.5
35 邓雨莎 8 312.5
36 苏洁 9 312.5
37 彭俊华 9 312.5
38 罗铭华 9 312.5
39 彭德龙 9 312.5
40 饶宇晨 9 312.5
41 伍皓 10 312.5
42 危佳天 10 312.5
43 谢奥辉 10 312.5
44 熊轩贤 11 312.5
45 徐子奥 11 312.5
46 熊瑞嘉 13 312.5
47 嵇凯 1 312.5
48 吁呈欣 1 312.5
49 邹美玲 3 312.5
50 喻美娜 3 312.5
51 黄以诺 4 312.5
52 杨燕琳 5 312.5
53 徐彬 5 312.5
54 张科峰 5 312.5
55 万小华 5 312.5
56 陈炅 6 312.5
57 付豪 7 312.5
58 涂锋毅 7 312.5
59 詹鑫富 8 312.5
60 徐浩东 8 312.5
61 李婉情 8 312.5
62 姜智豪 8 312.5
63 史越 9 312.5
64 张珊珊 9 312.5
65 聂梦欣 10 312.5
66 刘乃西 10 312.5
67 傅璨琪 10 312.5
68 唐嘉伟 10 312.5
69 晏欣怡 11 312.5
70 吴珂 11 312.5
71 王大卫 11 312.5
创建时间:2021-11-27 14:31