黄金城网站登录2021年秋季学期义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助名单公示
黄金城网站登录2021年秋季学期义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助名单公示 | ||||||
序号 | 姓名 | 年级 | 班级 | 拟资助金额(元) | 是否脱贫家庭(原建档立卡)学生 | 学校公寓住宿(是或否) |
1 | 周禹岑 | 七 | 1 | 312.5 | 否 | 否 |
2 | 郑芷涵 | 七 | 3 | 312.5 | 否 | 否 |
3 | 余纪希 | 七 | 3 | 312.5 | 否 | 否 |
4 | 胡睿 | 七 | 3 | 312.5 | 否 | 否 |
5 | 黄芊雨 | 七 | 3 | 312.5 | 否 | 否 |
6 | 李抚成 | 七 | 4 | 312.5 | 否 | 否 |
7 | 黄智文 | 七 | 4 | 312.5 | 否 | 否 |
8 | 汪佳鹏 | 七 | 4 | 312.5 | 否 | 否 |
9 | 李蒙 | 七 | 5 | 312.5 | 否 | 否 |
10 | 芦可欣 | 七 | 5 | 312.5 | 否 | 否 |
11 | 任子凡 | 七 | 5 | 312.5 | 否 | 否 |
12 | 周瑞 | 七 | 7 | 312.5 | 否 | 否 |
13 | 黄衣 | 七 | 8 | 312.5 | 是 | 否 |
14 | 谢梦希 | 七 | 11 | 312.5 | 否 | 否 |
15 | 杨天翔 | 七 | 12 | 312.5 | 否 | 否 |
16 | 邓熙俊 | 七 | 13 | 312.5 | 否 | 否 |
17 | 蔡国宸 | 八 | 2 | 312.5 | 否 | 否 |
18 | 曾邵川 | 八 | 2 | 312.5 | 否 | 否 |
19 | 蔡奥健 | 八 | 2 | 312.5 | 否 | 否 |
20 | 熊佳琳 | 八 | 3 | 312.5 | 否 | 否 |
21 | 周子杰 | 八 | 4 | 312.5 | 否 | 否 |
22 | 朱文杰 | 八 | 4 | 312.5 | 否 | 否 |
23 | 周子豪 | 八 | 4 | 312.5 | 否 | 否 |
24 | 付恩萍 | 八 | 5 | 312.5 | 否 | 否 |
25 | 姜文慧 | 八 | 5 | 312.5 | 否 | 否 |
26 | 梁欢 | 八 | 5 | 312.5 | 否 | 否 |
27 | 徐晶晶 | 八 | 6 | 312.5 | 否 | 否 |
28 | 刘昕宇 | 八 | 7 | 312.5 | 否 | 否 |
29 | 左怡瑶 | 八 | 7 | 312.5 | 否 | 否 |
30 | 李昊 | 八 | 7 | 312.5 | 否 | 否 |
31 | 黄震桦 | 八 | 7 | 312.5 | 否 | 否 |
32 | 刘圣杰 | 八 | 7 | 312.5 | 否 | 否 |
33 | 周语忻 | 八 | 7 | 312.5 | 否 | 否 |
34 | 李泽华 | 八 | 7 | 312.5 | 否 | 否 |
35 | 邓雨莎 | 八 | 8 | 312.5 | 否 | 否 |
36 | 苏洁 | 八 | 9 | 312.5 | 否 | 否 |
37 | 彭俊华 | 八 | 9 | 312.5 | 否 | 否 |
38 | 罗铭华 | 八 | 9 | 312.5 | 否 | 否 |
39 | 彭德龙 | 八 | 9 | 312.5 | 否 | 否 |
40 | 饶宇晨 | 八 | 9 | 312.5 | 否 | 否 |
41 | 伍皓 | 八 | 10 | 312.5 | 否 | 否 |
42 | 危佳天 | 八 | 10 | 312.5 | 否 | 否 |
43 | 谢奥辉 | 八 | 10 | 312.5 | 否 | 否 |
44 | 熊轩贤 | 八 | 11 | 312.5 | 否 | 否 |
45 | 徐子奥 | 八 | 11 | 312.5 | 否 | 否 |
46 | 熊瑞嘉 | 八 | 13 | 312.5 | 否 | 否 |
47 | 嵇凯 | 九 | 1 | 312.5 | 否 | 否 |
48 | 吁呈欣 | 九 | 1 | 312.5 | 否 | 否 |
49 | 邹美玲 | 九 | 3 | 312.5 | 否 | 否 |
50 | 喻美娜 | 九 | 3 | 312.5 | 否 | 否 |
51 | 黄以诺 | 九 | 4 | 312.5 | 是 | 否 |
52 | 杨燕琳 | 九 | 5 | 312.5 | 否 | 否 |
53 | 徐彬 | 九 | 5 | 312.5 | 否 | 否 |
54 | 张科峰 | 九 | 5 | 312.5 | 否 | 否 |
55 | 万小华 | 九 | 5 | 312.5 | 否 | 否 |
56 | 陈炅 | 九 | 6 | 312.5 | 否 | 否 |
57 | 付豪 | 九 | 7 | 312.5 | 否 | 否 |
58 | 涂锋毅 | 九 | 7 | 312.5 | 是 | 否 |
59 | 詹鑫富 | 九 | 8 | 312.5 | 否 | 否 |
60 | 徐浩东 | 九 | 8 | 312.5 | 否 | 否 |
61 | 李婉情 | 九 | 8 | 312.5 | 是 | 否 |
62 | 姜智豪 | 九 | 8 | 312.5 | 否 | 否 |
63 | 史越 | 九 | 9 | 312.5 | 否 | 否 |
64 | 张珊珊 | 九 | 9 | 312.5 | 是 | 否 |
65 | 聂梦欣 | 九 | 10 | 312.5 | 否 | 否 |
66 | 刘乃西 | 九 | 10 | 312.5 | 否 | 否 |
67 | 傅璨琪 | 九 | 10 | 312.5 | 否 | 否 |
68 | 唐嘉伟 | 九 | 10 | 312.5 | 否 | 否 |
69 | 晏欣怡 | 九 | 11 | 312.5 | 否 | 否 |
70 | 吴珂 | 九 | 11 | 312.5 | 否 | 否 |
71 | 王大卫 | 九 | 11 | 312.5 | 否 | 否 |
创建时间:2021-11-27 14:31