江西省黄金城网站登录

百年名校 黄金城网站登录

黄金城网站登录2021年秋季学期普通高中国家助学金拟资助名单公示

黄金城网站登录2021年秋季学期普通高中国家助学金拟资助名单公示
序号 姓名 年级 班级 拟资助金额(元) 是否脱贫家庭(原建档立卡)学生
1 高楚怡 高一 3 1000
2 甘亿俊 高一 3 750
3 吴彤 高一 4 1250
4 邹铭纯 高一 4 1250
5 官祺舰 高一 5 1000
6 章静瑜 高一 7 750
7 陈青怡 高一 7 1250
8 郑耀宇 高一 7 1250
9 刘毅扬 高一 8 1250
10 陈慧萱 高一 8 750
11 左智娟 高一 8 1250
12 江妍娜 高一 8 1000
13 雷昆达 高一 8 1250
14 李伟峰 高一 9 1000
15 黄宇 高一 9 1250
16 王英姿 高一 9 1250
17 何振宇 高一 9 1000
18 陈明 高一 10 1250
19 王琳娜 高一 10 1250
20 胡滋滋 高一 10 1250
21 官祺耀 高一 10 1000
22 戢永成 高一 11 1250
23 熊俊涛 高一 11 1000
24 章燕 高一 11 1000
25 杨冯乐 高一 11 1250
26 刘丽琴 高一 11 750
27 王延平 高一 11 750
28 王智轩 高一 11 750
29 杨子悦 高一 11 750
30 胡统文 高一 11 750
31 邱旭东 高一 12 750
32 邓婷 高一 12 750
33 陈绮雯 高一 12 1000
34 罗思玉 高一 12 750
35 祝佳怡 高一 12 1250
36 左晨露 高一 12 1000
37 徐静 高一 13 750
38 罗欣 高一 13 1000
39 颜文龙 高一 13 1250
40 殷蓉 高一 13 1250
41 黎思晨 高一 13 1250
42 赵国阳 高一 13 1250
43 邓倩 高一 14 750
44 何漫 高一 14 1250
45 杨启志 高一 14 750
46 蔡玉婷 高一 14 750
47 林圣巍 高一 14 1000
48 张嘉欣 高一 14 750
49 江旸 高一 15 1250
50 超雅雯 高一 15 1250
51 邓艺聪 高一 15 1250
52 章佳旺 高一 15 1250
53 易梦娇 高一 15 1250
54 黎天浩 高一 16 1250
55 宋思思 高一 16 1250
56 丁浩文 高一 17 1250
57 曾泽顺 高一 17 1250
58 陈珂宇 高一 17 1000
59 徐俊和 高一 18 1250
60 黄晓雨 高一 18 1250
61 徐君平 高一 18 1000
62 周友林 高一 18 750
63 刘少萱 高一 19 1250
64 吴昳 高一 19 1000
65 邹飞翔 高一 19 750
66 周柔希 高一 19 1000
67 周梦琦 高一 20 1250
68 王佳丽 高一 21 750
69 梁俊哲 高一 21 1250
70 廖莎莎 高一 21 1250
71 黄梦依 高一 21 750
72 邹华鑫 高一 22 1000
73 章圣泽 高一 22 1250
74 丁馨 高一 22 1250
75 周梁辉 高一 22 1250
76 熊怡欣 高一 22 1250
77 罗双辉 高一 23 1250
78 熊玲 高一 23 1250
79 吴嘉琳 高一 23 750
80 丁贺敏 高一 24 750
81 祝萍 高一 24 750
82 刘小兰 高一 24 1250
83 邹梦怡 高一 24 1250
84 吴祺 高一 25 750
85 聂秋海 高一 25 1000
86 裴语欣 高一 25 1250
87 饶雅芳 高一 25 1250
88 邹威 高一 25 750
89 陈佳鹏 高一 26 1250
90 李元远 高一 26 1250
91 孔祥博 高一 27 1250
92 范雯静 高一 28 1250
93 刘泽坤 高一 29 1250
94 刘嘉瑜 高一 30 1000
95 胡熠 高一 30 1250
96 邹诗小 高一 30 750
97 徐天恩 高一 30 1250
98 杨静莉 高一 31 1250
99 嵇国田 高一 31 1250
100 戴佳欢 高二 3 750
101 黄丽名 高二 3 1000
102 李轩 高二 3 750
103 黄志军 高二 3 750
104 邱志豪 高二 3 1250
105 吴楠 高二 3 750
106 章星隆 高二 4 750
107 王瑞轩 高二 5 750
108 章晨昊 高二 5 750
109 华苏林 高二 6 1250
110 曹玉婷 高二 6 1000
111 刘旺兴 高二 6 1250
112 刘少华 高二 6 1250
113 张子妮 高二 7 1250
114 刘雨轩 高二 7 1000
115 许创 高二 7 1000
116 武秋鹏 高二 7 1000
117 车月婷 高二 8 1250
118 许珍妮 高二 8 1250
119 陈安博 高二 8 1250
120 符佳玲 高二 9 1250
121 郑一石 高二 9 1000
122 邓健蓬 高二 9 1000
123 汤紫怡 高二 9 1000
124 方云浩 高二 9 1000
125 杨智 高二 9 1250
126 赵钰洁 高二 9 1000
127 黄倩 高二 10 1250
128 范赫龙 高二 11 1250
129 陈佳明 高二 11 1250
130 王涛 高二 12 1250
131 王嘉诚 高二 12 1250
132 徐迅 高二 12 1250
133 徐界明 高二 12 1250
134 陈果 高二 12 1250
135 周佳柔 高二 13 1250
136 周涛 高二 13 1250
137 丁灿根 高二 13 1250
138 陈宇川 高二 13 1250
139 付成龙 高二 13 750
140 胡航浩 高二 14 1000
141 卢政道 高二 15 1250
142 吴佳欣 高二 15 1250
143 张懿 高二 15 1250
144 周波 高二 15 1250
145 谌谕 高二 15 1000
146 刘语歆 高二 15 1000
147 徐娣 高二 15 750
148 何仕炜 高二 16 750
149 郑志宏 高二 17 1250
150 吴泽恩 高二 17 1000
151 章桐兴 高二 18 1000
152 李博 高二 18 1250
153 丁志诚 高二 18 1250
154 万祥博 高二 18 750
155 许伟杰 高二 18 750
156 甘鑫 高二 18 750
157 孔竣刚 高二 18 750
158 孔璟凤 高二 19 1000
159 何佳怡 高二 19 750
160 管彤 高二 19 1000
161 陈海粞 高二 19 1250
162 黄泽天 高二 19 1250
163 高嘉辉 高二 20 1250
164 范斯宇 高二 20 1250
165 徐天恩 高二 20 1250
166 罗应清 高二 20 750
167 杨莉 高二 20 1250
168 杨永亮 高二 20 750
169 廖韬明 高二 20 750
170 李凯 高二 21 1250
171 曾婷 高二 21 750
172 饶子漩 高二 21 1250
173 陈紫烨 高二 21 1250
174 高宇琴 高二 23 1250
175 付雨悦 高二 23 1250
176 陈思彤 高二 23 1000
177 徐瑶 高二 23 1250
178 何凡羽 高二 23 1000
179 程晨 高二 24 1250
180 周程颖 高二 24 1250
181 揭智仪 高二 24 1250
182 尧晨萍 高二 24 1250
183 周文洁 高二 25 1250
184 聂颖 高二 25 1250
185 洪翠 高二 25 1250
186 张官良 高二 26 1250
187 陈郅轩 高二 27 1000
188 江晟豪 高二 27 1000
189 何琪美 高二 28 1000
190 嵇一平 高二 29 1250
191 邓恒辉 高二 29 750
192 何艺峰 高二 29 750
193 章济旺 高二 29 750
194 徐锦辉 高二 29 750
195 彭亚斌 高二 30 1000
196 蔡钰卿 高二 30 1250
197 章漠泉 高二 30 1000
198 朱威 高二 30 1250
199 何畅 高三 2 1250
200 徐天珍 高三 2 1250
201 徐菁晨 高三 3 750
202 万梦婷 高三 6 1250
203 饶焜 高三 6 1000
204 李月 高三 6 750
205 胡莉莉 高三 6 1250
206 周洋 高三 6 1250
207 黄子悦 高三 7 750
208 宋梓侨 高三 7 1000
209 喻思宇 高三 7 1000
210 梅宸倩 高三 8 1250
211 马驰 高三 8 1250
212 吴建道 高三 8 1000
213 程晗雨 高三 8 750
214 胡俊彬 高三 8 750
215 许闻滨 高三 8 1000
216 陈扬岚 高三 8 750
217 曾紫薇 高三 9 1250
218 黄茫 高三 9 1250
219 骆宇豪 高三 9 1250
220 李若凌 高三 9 1250
221 严宇杰 高三 9 1250
222 邱骏 高三 10 1250
223 卢文轩 高三 10 1250
224 曾超 高三 11 1250
225 傅佳艺 高三 11 1250
226 周书帆 高三 11 750
227 周文峰 高三 12 1250
228 张嘉怡 高三 12 750
229 徐菲 高三 13 1250
230 章晓风 高三 14 750
231 张民亿 高三 14 1250
232 付佳妮 高三 14 750
233 郑菲 高三 14 1000
234 宋彤 高三 14 1000
235 王汉裕 高三 14 1250
236 左涛 高三 14 1250
237 黎学成 高三 14 750
238 万雪晴 高三 14 750
239 邓颖芝 高三 14 750
240 熊欣怡 高三 15 1250
241 徐宇峰 高三 15 1000
242 吴娅琳 高三 15 750
243 邓若望 高三 15 1000
244 孟健祥 高三 15 1250
245 刘彤颖 高三 16 750
246 范嘉辉 高三 16 1250
247 张锐豪 高三 16 1250
248 黄亚斌 高三 16 1250
249 刘俊涛 高三 16 1000
250 万靖雨 高三 16 750
251 章子祺 高三 16 750
252 蔡志猛 高三 16 1000
253 朱颖 高三 16 1000
254 万江铃 高三 16 1000
255 饶晨 高三 16 750
256 何伟 高三 16 1000
257 何文宸 高三 16 750
258 戴丽君 高三 16 750
259 邹雨欣 高三 17 1250
260 周宇轩 高三 17 1250
261 熊诗琪 高三 17 1250
262 胡军 高三 17 1250
263 庄嘉轩 高三 18 1250
264 李堂映 高三 18 1250
265 连晨晖 高三 18 1250
266 胡思婕 高三 18 750
267 胡家鹏 高三 19 1250
268 吴宇鑫 高三 19 750
269 王思怡 高三 19 750
270 王星杰 高三 19 750
271 邱佳杰 高三 19 750
272 黄淑睿 高三 19 750
273 胡琳娜 高三 19 1000
274 陈世杰 高三 19 1000
275 万晶晶 高三 20 1250
276 张嘉辉 高三 20 1250
277 汪玟 高三 21 1250
278 赵国彪 高三 21 1250
279 万昊 高三 22 1250
280 范可 高三 22 1250
281 贺芸 高三 22 1250
282 李月容 高三 22 1250
283 胡盈 高三 22 1250
284 王学智 高三 23 1250
285 杨晨 高三 23 1250
286 章紫莹 高三 23 1250
287 刘意帆 高三 23 1250
288 邓晨露 高三 23 1250
289 唐静茹 高三 23 1250
290 刘路兰 高三 24 1250
291 肖思怡 高三 24 750
292 符亚婷 高三 25 1250
293 万敏杰 高三 25 750
294 王俊美 高三 25 1250
创建时间:2021-11-27 14:32