2022年春季学期市直学校义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助拟资助名单公示
2022年春季学期市直学校义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助拟资助名单公示
经市直各学校评审、上报,市教育体育综合事务中心审核通过,拟确定市直9所学校共计728名家庭经济困难学生享受2022年春季学期义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助。其中在校寄宿学生163名,资助金额为小学500元/生,初中625元/生;非在校寄宿学生565名,资助金额为小学250元/生,初中312.5元/生。按学期发放,现予以公示,公示期5天(公示名单详见附件),欢迎广大师生监督,监督举报电话:
江西省学生资助管理中心:0791-86756207,
抚州市教育体育综合事务中心:0794-8263423。
抚州市教育体育综合事务中心
2022年5月6日
序号 | 姓名 | 年级 | 班级 | 拟资助金额(元) | 是否脱贫家庭(原建档立卡)学生 | 学校公寓住宿(是或否) |
1 | 周禹岑 | 七 | 1 | 312.5 | 否 | 否 |
2 | 郑芷涵 | 七 | 3 | 312.5 | 否 | 否 |
3 | 余纪希 | 七 | 3 | 312.5 | 否 | 否 |
4 | 胡睿 | 七 | 3 | 312.5 | 否 | 否 |
5 | 黄芊雨 | 七 | 3 | 312.5 | 否 | 否 |
6 | 李抚成 | 七 | 4 | 312.5 | 否 | 否 |
7 | 黄智文 | 七 | 4 | 312.5 | 否 | 否 |
8 | 汪佳鹏 | 七 | 4 | 312.5 | 否 | 否 |
9 | 李蒙 | 七 | 5 | 312.5 | 否 | 否 |
10 | 芦可欣 | 七 | 5 | 312.5 | 否 | 否 |
11 | 任子凡 | 七 | 5 | 312.5 | 否 | 否 |
12 | 周瑞 | 七 | 7 | 312.5 | 否 | 否 |
13 | 黄衣 | 七 | 8 | 312.5 | 是 | 否 |
14 | 谢梦希 | 七 | 11 | 312.5 | 否 | 否 |
15 | 杨天翔 | 七 | 12 | 312.5 | 否 | 否 |
16 | 李志威 | 七 | 12 | 312.5 | 否 | 否 |
17 | 邓熙俊 | 七 | 13 | 312.5 | 否 | 否 |
18 | 蔡国宸 | 八 | 2 | 312.5 | 否 | 否 |
19 | 曾邵川 | 八 | 2 | 312.5 | 否 | 否 |
20 | 蔡奥健 | 八 | 2 | 312.5 | 否 | 否 |
21 | 熊佳琳 | 八 | 3 | 312.5 | 否 | 否 |
22 | 周子杰 | 八 | 4 | 312.5 | 否 | 否 |
23 | 朱文杰 | 八 | 4 | 312.5 | 否 | 否 |
24 | 周子豪 | 八 | 4 | 312.5 | 否 | 否 |
25 | 付恩萍 | 八 | 5 | 312.5 | 否 | 否 |
26 | 姜文慧 | 八 | 5 | 312.5 | 否 | 否 |
27 | 梁欢 | 八 | 5 | 312.5 | 否 | 否 |
28 | 徐晶晶 | 八 | 6 | 312.5 | 否 | 否 |
29 | 刘昕宇 | 八 | 7 | 312.5 | 否 | 否 |
30 | 左怡瑶 | 八 | 7 | 312.5 | 否 | 否 |
31 | 李昊 | 八 | 7 | 312.5 | 否 | 否 |
32 | 黄震桦 | 八 | 7 | 312.5 | 否 | 否 |
33 | 刘圣杰 | 八 | 7 | 312.5 | 否 | 否 |
34 | 周语忻 | 八 | 7 | 312.5 | 否 | 否 |
35 | 李泽华 | 八 | 7 | 312.5 | 否 | 否 |
36 | 邓雨莎 | 八 | 8 | 312.5 | 否 | 否 |
37 | 苏洁 | 八 | 9 | 312.5 | 否 | 否 |
38 | 彭俊华 | 八 | 9 | 312.5 | 否 | 否 |
39 | 罗铭华 | 八 | 9 | 312.5 | 否 | 否 |
40 | 彭德龙 | 八 | 9 | 312.5 | 否 | 否 |
41 | 饶宇晨 | 八 | 9 | 312.5 | 否 | 否 |
42 | 伍皓 | 八 | 10 | 312.5 | 否 | 否 |
43 | 危佳天 | 八 | 10 | 312.5 | 否 | 否 |
44 | 谢奥辉 | 八 | 10 | 312.5 | 否 | 否 |
45 | 熊轩贤 | 八 | 11 | 312.5 | 否 | 否 |
46 | 徐子奥 | 八 | 11 | 312.5 | 否 | 否 |
47 | 袁浪 | 八 | 12 | 312.5 | 否 | 否 |
48 | 熊瑞嘉 | 八 | 13 | 312.5 | 否 | 否 |
49 | 嵇凯 | 九 | 1 | 312.5 | 否 | 否 |
50 | 吁呈欣 | 九 | 1 | 312.5 | 否 | 否 |
51 | 邹美玲 | 九 | 3 | 312.5 | 否 | 否 |
52 | 喻美娜 | 九 | 3 | 312.5 | 否 | 否 |
53 | 黄以诺 | 九 | 4 | 312.5 | 是 | 否 |
54 | 杨燕琳 | 九 | 5 | 312.5 | 否 | 否 |
55 | 徐彬 | 九 | 5 | 312.5 | 否 | 否 |
56 | 张科峰 | 九 | 5 | 312.5 | 否 | 否 |
57 | 万小华 | 九 | 5 | 312.5 | 否 | 否 |
58 | 陈炅 | 九 | 6 | 312.5 | 否 | 否 |
59 | 付豪 | 九 | 7 | 312.5 | 否 | 否 |
60 | 涂锋毅 | 九 | 7 | 312.5 | 是 | 否 |
61 | 詹鑫富 | 九 | 8 | 312.5 | 否 | 否 |
62 | 徐浩东 | 九 | 8 | 312.5 | 否 | 否 |
63 | 李婉情 | 九 | 8 | 312.5 | 是 | 否 |
64 | 姜智豪 | 九 | 8 | 312.5 | 否 | 否 |
65 | 史越 | 九 | 9 | 312.5 | 否 | 否 |
66 | 张珊珊 | 九 | 9 | 312.5 | 是 | 否 |
67 | 聂梦欣 | 九 | 10 | 312.5 | 否 | 否 |
68 | 刘乃西 | 九 | 10 | 312.5 | 否 | 否 |
69 | 傅璨琪 | 九 | 10 | 312.5 | 否 | 否 |
70 | 唐嘉伟 | 九 | 10 | 312.5 | 否 | 否 |
71 | 晏欣怡 | 九 | 11 | 312.5 | 否 | 否 |
72 | 吴珂 | 九 | 11 | 312.5 | 否 | 否 |
73 | 王大卫 | 九 | 11 | 312.5 | 否 | 否 |
创建时间:2022-05-09 11:41